Nome: Accoppiamento con filettatura maschio/femmina (adattatore o connettore), Gomito con filettatura maschio/femmina, T con filettatura maschio/femmina, Raccordo con filettatura maschio/femmina
Materiale: HDPE PE100 (materiale vergine al 100%), Rame
Livello di pressione: PN16 SDR11
Giunzione: Saldatura, Filettatura
Colore: nero, blu, ecc. (Supporta la personalizzazione del colore)
Norme: ISO4427, EN 12201, EN 1555, GB/T 13663.3
Marca: New Golden Ocean
Origine: Jiangsu, Cina
Tempo di induzione all'ossidazione (210℃): ≥20 min
Crominanza: <5 gradi
Torbidità: ≤0,22 NTU
Lettura dell'odore: nessun odore
Visibilità ad occhio nudo: nessun oggetto visibile
pH: intorno a 7,9
Solidi totali disciolti: 201 mg/L
Consumo di ossigeno: circa 0,6 mg/l
Carbonio organico totale: 0,25 mg/L
Femmina | ||||||
Misurare | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN32*1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 32-1"(esagono) | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4"(esagono) | ||||||
DN50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2"(esagono) | ||||||
DN 63-2" | ||||||
DN 63-2"(esagono) | ||||||
DN 75-21/2"(esagono) | ||||||
DN 90-3"(esagono) | ||||||
DN 110-4"(esagono) |
Gomito femminile | ||||||
Misurare | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 32-1"(esagono) | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4"(esagono) | ||||||
DN50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2"(esagono) | ||||||
DN 63-2" | ||||||
DN 63-2"(esagono) |
Maglietta femminile | ||||||
Misurare | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 32-1"(esagono) | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4"(esagono) | ||||||
DN50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2"(esagono) | ||||||
DN 63-2" | ||||||
DN 63-2"(esagono) |
Unione femminile | ||||||
Misurare | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN50-11/2" | ||||||
DN 63-2" |
Maschio | ||||||
Misurare | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 32-1"(esagono) | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4" (esagonale) | ||||||
DN50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2" (esagonale) | ||||||
DN 63-2" | ||||||
DN 63-2" (esagono) | ||||||
DN 75-21/2" (esagonale) | ||||||
DN 90 -3"(esagono) | ||||||
DN 110-4" (esagono) |
Gomito maschile | ||||||
Misurare | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 32-1"(esagono) | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4"(esagono) | ||||||
DN50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2"(esagono) | ||||||
DN 63-2" | ||||||
DN 63-2"(esagono) |
Maglietta maschile | ||||||
Misurare | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 32-1"(esagono) | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4"(esagono) | ||||||
DN50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2"(esagono) | ||||||
DN 63-2" | ||||||
DN 63-2"(esagono) |
Unione maschile | ||||||
Misurare | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN50-11/2" | ||||||
DN 63-2" |
1.Acqua potabile per la vita quotidiana
2.Acqua di irrigazione per l'agricoltura
3.Acqua per la richiesta di incendio
4.Smaltimento delle acque reflue
Termini Inco: EXW, FOB, CFR, CIF
Imballaggio: cassa di legno standard dell'esportazione, cartone o come vostra richiesta
Porto di partenza: porto di Shanghai o come vostra richiesta
Tempi di consegna: 15-30 giorni dalla conferma dell'ordine
Metodo di trasporto: marittimo, ferroviario, aereo, consegna espressa, ecc.
Oceania: Australia
Asia: Malesia, Filippine, Tailandia, Vietnam, Maldive
Africa: Malawi, Zambia, Mozambico, Kenya, Madagascar
Europa: Regno Unito, Russia, Spagna
America: Stati Uniti, Messico, Venezuela
1. 100% T/T
2. 30% in anticipo, 70% prima della spedizione.
3. 30% (deposito) T/T, 70% L/C irrevocabile.
4. L/C