Nome: accoppiamento riduttore per elettrofusione
Materiale: HDPE PE100 (materiale vergine al 100%), Rame
Livello di pressione: PN16 SDR11
Giunzione: Elettrofusione
Colore: nero, blu, ecc. (Supporta la personalizzazione del colore)
Norme: ISO4427, EN 12201, EN 1555, GB/T 13663.3
Marca: New Golden Ocean
Origine: Jiangsu, Cina
Tempo di induzione all'ossidazione (210℃): ≥20 min
Crominanza: <5 gradi
Torbidità: ≤0,22 NTU
Lettura dell'odore: nessun odore
Visibilità ad occhio nudo: nessun oggetto visibile
pH: intorno a 7,9
Solidi totali disciolti: 201 mg/L
Consumo di ossigeno: circa 0,6 mg/l
Carbonio organico totale: 0,25 mg/L
T di riduzione per elettrofusione | ||||||||||
Misurare | Livello di pressione | |||||||||
DN32-25 | PN16SDR11 | |||||||||
DN40-25 | PN16SDR11 | |||||||||
DN40-32 | PN16SDR11 | |||||||||
DN50-32 | PN16SDR11 | |||||||||
DN50-40 | PN16SDR11 | |||||||||
DN 63-32 | PN16SDR11 | |||||||||
DN63-40 | PN16SDR11 | |||||||||
DN63-50 | PN16SDR11 | |||||||||
DN75-40 | PN16SDR11 | |||||||||
DN75-50 | PN16SDR11 | |||||||||
DN75-63 | PN16SDR11 | |||||||||
DN 90-50 | PN16SDR11 | |||||||||
DN 90-63 | PN16SDR11 | |||||||||
DN 90-75 | PN16SDR11 | |||||||||
DN 110-50 | PN16SDR11 | |||||||||
DN 110-63 | PN16SDR11 | |||||||||
DN 110-75 | PN16SDR11 | |||||||||
DN 110-90 | PN16SDR11 | |||||||||
DN 125-75 | PN16SDR11 | |||||||||
DN 125-90 | PN16SDR11 | |||||||||
DN 125-110 | PN16SDR11 | |||||||||
DN 140-90 | PN16SDR11 | |||||||||
DN 140-110 | PN16SDR11 | |||||||||
DN 160-50 | PN16SDR11 | |||||||||
DN 160-63 | PN16SDR11 | |||||||||
DN 160-75 | PN16SDR11 | |||||||||
DN 160-90 | PN16SDR11 | |||||||||
DN 160-110 | PN16SDR11 | |||||||||
DN 160-125 | PN16SDR11 | |||||||||
DN 160-140 | PN16SDR11 | |||||||||
DN 200-50 | PN16SDR11 | |||||||||
DN 200-63 | PN16SDR11 | |||||||||
DN 200-75 | PN16SDR11 | |||||||||
DN 200-90 | PN16SDR11 | |||||||||
DN 200-110 | PN16SDR11 | |||||||||
DN 200-125 | PN16SDR11 | |||||||||
DN 200-160 | PN16SDR11 | |||||||||
DN 225-90 | PN16SDR11 | |||||||||
DN 225-110 | PN16SDR11 | |||||||||
DN 225-160 | PN16SDR11 | |||||||||
DN 225-200 | PN16SDR11 | |||||||||
DN 250-75 | PN16SDR11 | |||||||||
DN 250-90 | PN16SDR11 | |||||||||
DN 250-110 | PN16SDR11 | |||||||||
DN 250-125 | PN16SDR11 | |||||||||
DN250-160 | PN16SDR11 | |||||||||
DN 250-200 | PN16SDR11 | |||||||||
DN 315-90 | PN16SDR11 | |||||||||
DN 315-110 | PN16SDR11 | |||||||||
DN 315-125 | PN16SDR11 | |||||||||
DN 315-160 | PN16SDR11 | |||||||||
DN 315-200 | PN16SDR11 | |||||||||
DN315-250 | PN16SDR11 | |||||||||
DN 355-110 | PN16SDR11 | |||||||||
DN355-160 | PN16SDR11 | |||||||||
DN355-200 | PN16SDR11 | |||||||||
DN355-250 | PN16SDR11 | |||||||||
DN 355-315 | PN16SDR11 | |||||||||
DN 400-110 | PN16SDR11 | |||||||||
DN 400-160 | PN16SDR11 | |||||||||
DN 400-200 | PN16SDR11 | |||||||||
DN 400-250 | PN16SDR11 | |||||||||
DN 400-315 | PN16SDR11 |
1. Fornitura di acqua potabile per la vita quotidiana
2.Approvvigionamento idrico per l'irrigazione per l'agricoltura
3. Approvvigionamento idrico per la domanda di incendio
4.Smaltimento delle acque reflue
Termini Inco: EXW, FOB, CFR, CIF
Imballaggio: cassa di legno standard dell'esportazione, cartone o come vostra richiesta
Porto di partenza: porto di Shanghai o come vostra richiesta
Tempi di consegna: 15-30 giorni dalla conferma dell'ordine
Metodo di trasporto: marittimo, ferroviario, aereo, consegna espressa, ecc.
Asia: Malesia, Filippine, Tailandia, Vietnam, Maldive
Africa: Malawi, Zambia, Mozambico, Kenya, Madagascar
Europa: Regno Unito, Russia, Spagna
America: Stati Uniti, Messico, Venezuela
1. 100% T/T
2. 30% in anticipo, 70% prima della spedizione.
3. 30% (deposito) T/T, 70% L/C irrevocabile.
4. L/C